VPS Performance 1 | VPS Performance 2 | VPS Performance 3 | VPS Performance 4 | VPS Performance 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPU | 1 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 4 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 6 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 8 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 12 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC |
RAM | 1GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB |
Disk | 20 | 80 | 100 | 200 | 300 |
IP | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
Snapshot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Backup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giá (VNĐ) | 94.000 đ/tháng | 444.000 đ/tháng | 634.000 đ/tháng | 944.000 đ/tháng | 1.414.000 đ/tháng |
VPS Performance 1 | VPS Performance 2 | VPS Performance 3 | VPS Performance 4 | VPS Performance 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPU | 1 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 4 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 6 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 8 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 12 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC |
RAM | 1GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB |
Disk | 20 | 80 | 100 | 200 | 300 |
IP | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
Snapshot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Backup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giá (VNĐ) | 535.800 đ/ 6tháng | 2.530.800 đ/ 6tháng | 3.613.800 đ/ 6tháng | 5.380.800 đ/ 6tháng | 8.059.800 đ/ 6tháng |
VPS Performance 1 | VPS Performance 2 | VPS Performance 3 | VPS Performance 4 | VPS Performance 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPU | 1 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 4 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 6 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 8 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 12 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC |
RAM | 1GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB |
Disk | 20 | 80 | 100 | 200 | 300 |
IP | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
Snapshot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Backup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giá (VNĐ) | 1.015.200 đ/năm | 4.795.200 đ/năm | 6.847.200 đ/năm | 10.195.200 đ/năm | 15.271.200 đ/năm |
VPS Performance 1 | VPS Performance 2 | VPS Performance 3 | VPS Performance 4 | VPS Performance 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPU | 1 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 4 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 6 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 8 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 12 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC |
RAM | 1GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB |
Disk | 20 | 80 | 100 | 200 | 300 |
IP | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
Snapshot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Backup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giá (VNĐ) | 2.030.400 đ/ 2năm | 9.590.400 đ/ 2năm | 13.694.400 đ/ 2năm | 20.390.400 đ/ 2năm | 30.542.400 đ/ 2năm |
VPS Performance 1 | VPS Performance 2 | VPS Performance 3 | VPS Performance 4 | VPS Performance 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPU | 1 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 4 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 6 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 8 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC | 12 Intel Xeon Platinum/ AMD EPYC |
RAM | 1GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB |
Disk | 20 | 80 | 100 | 200 | 300 |
IP | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
Snapshot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Backup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giá (VNĐ) | 3.045.600 đ/ 3năm | 14.385.600 đ/ 3năm | 20.541.600 đ/ 3năm | 30.585.600 đ/ 3năm | 45.813.600 đ/ 3năm |




























